
| Items | Specifications |
| Frequency Range | 700-1000MHz |
| Output Power | 40-50W (46dBm) |
| Endurance | 1 Hour |
| Waterproof | IP68 |
| Battery Capacity Tester | LCD Screen |
| Battery Voltage | 28V 5000mAh |
| Current | 3.2A@28V |
| Efficiency | 55%@46dBm |
| Operating Temperature | -30℃~65℃ |
| Storage Temperature | -40℃~120℃ |
| Operating Humidity | < 95%RH |
| RF PORT | N-Female |
| Power Socket | IP68 Aviation Plug |
| Shell Material | Aluminum |
| Shell Size | 177*85*43 MM |
| Net Weight | 1.2 KG |
| Installation to Tripod | 3/8 Female |
| Antenna | 3dBi Size:φ25*300MM | 1pcs |
| Power Adapter | 28V/2A | 1pcs |
| Installation to Tripod | 3/8 to 1/4 Screw Adapter | 1pcs |
| Molle Bag | 200*95*48 MM | 1pcs |
